INFORMACIÓN NUTRICIONAL 160.7 kcal = 674kj /por porción
Carbohidratos | 25.1 g |
Energía | 160.7 kcal |
Grasas | 5.6 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 2.2 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 22.3 mg |
Azúcares | 9 g |
Total
50dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Carbohidratos | 25.1 g |
Energía | 160.7 kcal |
Grasas | 5.6 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 2.2 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 22.3 mg |
Azúcares | 9 g |
Al momento de formar las bolitas, puedes pasarlas por fruto seco molido y hornear. Además de usarlas como tapas de alfajor o bien cuando las tengas listas para hornear, haz un hoyito en medio y agrega un poco de mermelada y hornea.