INFORMACIÓN NUTRICIONAL 492.1 kcal = 2,059kj /por porción
Carbohidratos | 42.6 g |
Energía | 492.1 kcal |
Grasas | 33.5 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 9 g |
Grasas saturadas | 20.9 g |
Sodio | 71 mg |
Azúcares | 41.2 g |
Total
30dificultad
Fácil¡Frutillas Santa con increíble frosting de Nestlé Leche Condensada!
Carbohidratos | 42.6 g |
Energía | 492.1 kcal |
Grasas | 33.5 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 9 g |
Grasas saturadas | 20.9 g |
Sodio | 71 mg |
Azúcares | 41.2 g |
Podés sumarle dos botones de frosting con la manga para hacer una Frutilla Santa más divertida!