INFORMACIÓN NUTRICIONAL 373.7 kcal = 1,565kj /por porción
Carbohidratos | 51.6 g |
Energía | 373.7 kcal |
Grasas | 15 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 9 g |
Grasas saturadas | 8.5 g |
Sodio | 279.9 mg |
Azúcares | 22.3 g |
Total
70dificultad
IntermedioPor Ricardo Manzanares
Carbohidratos | 51.6 g |
Energía | 373.7 kcal |
Grasas | 15 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 9 g |
Grasas saturadas | 8.5 g |
Sodio | 279.9 mg |
Azúcares | 22.3 g |
El plátano aporta potasio a tu dieta diaria.
*Comparada contra Leche Evaporada CARNATION® CLAVEL® Regular.
Los plátanos maduros aportan más sabor a tu mezcla.