INFORMACIÓN NUTRICIONAL 183.8 kcal = 770kj /por porción
Carbohidratos | 40 g |
Energía | 183.8 kcal |
Grasas | 0.7 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 0.2 g |
Sodio | 77.9 mg |
Azúcares | 10.7 g |
Total
15dificultad
FácilPor ANTONIO MELLA
Carbohidratos | 40 g |
Energía | 183.8 kcal |
Grasas | 0.7 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 0.2 g |
Sodio | 77.9 mg |
Azúcares | 10.7 g |
Al consumir frutas de distintos colores obtenemos una mayor variedad de vitaminas, minerales y antioxidantes.
Cuando elijas frutas para las preparaciones de tus hijos, procurá que estén maduras, así vas a aprovechar mejor sus propiedades.