INFORMACIÓN NUTRICIONAL 49.8 kcal = 209kj /por porción
Carbohidratos | 7.1 g |
Energía | 49.8 kcal |
Grasas | 2.1 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 1 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 29.6 mg |
Azúcares | 6.1 g |
Total
40dificultad
FácilPor ANTONIO MELLA
Carbohidratos | 7.1 g |
Energía | 49.8 kcal |
Grasas | 2.1 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 1 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 29.6 mg |
Azúcares | 6.1 g |
Si deseas puedes bañar la mitad de la cocada en chocolate NESTLÉ DARK para dar un contraste de sabores.