INFORMACIÓN NUTRICIONAL 242.4 kcal = 1,013kj /por porción
Carbohidratos | 33.1 g |
Energía | 242.4 kcal |
Grasas | 10.4 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 4.1 g |
Grasas saturadas | 6.1 g |
Sodio | 111.1 mg |
Azúcares | 25.3 g |
Total
61dificultad
IntermedioCarbohidratos | 33.1 g |
Energía | 242.4 kcal |
Grasas | 10.4 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 4.1 g |
Grasas saturadas | 6.1 g |
Sodio | 111.1 mg |
Azúcares | 25.3 g |
Podes usar nuestra sencilla y rica receta para Brownies Nestlé