INFORMACIÓN NUTRICIONAL 254.4 kcal = 1,063kj /por porción
Carbohidratos | 40.7 g |
Energía | 254.4 kcal |
Grasas | 5.3 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 6 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 81.6 mg |
Azúcares | 41.2 g |
Total
30dificultad
FácilCarbohidratos | 40.7 g |
Energía | 254.4 kcal |
Grasas | 5.3 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 6 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 81.6 mg |
Azúcares | 41.2 g |
Fácil de hacer