INFORMACIÓN NUTRICIONAL 223 kcal = 933kj /por porción
Carbohidratos | 33.1 g |
Energía | 223 kcal |
Grasas | 7 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 3.9 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 51.1 mg |
Azúcares | 29.7 g |
Total
155dificultad
FácilPor ANTONIO MELLA
Carbohidratos | 33.1 g |
Energía | 223 kcal |
Grasas | 7 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 3.9 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 51.1 mg |
Azúcares | 29.7 g |
Para aprovechar la vaina de vainilla, pártela a la mitad a lo largo y raspa con un cuchillo de pan hasta retirar sus semillas, las cuales en conjunto con la vaina la agregas a la mezcla de la olla.
Puedes aparte, hacer una salsa o usar una ya lista para dar más sabor a tu helado.