INFORMACIÓN NUTRICIONAL 252.2 kcal = 1,054kj /por porción
Carbohidratos | 30.9 g |
Energía | 252.2 kcal |
Grasas | 12 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 5.2 g |
Grasas saturadas | 6.7 g |
Sodio | 166 mg |
Azúcares | 21.2 g |
Total
55dificultad
FácilPor ANTONIO MELLA
Carbohidratos | 30.9 g |
Energía | 252.2 kcal |
Grasas | 12 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 5.2 g |
Grasas saturadas | 6.7 g |
Sodio | 166 mg |
Azúcares | 21.2 g |
Para lograr una explosión de sabores puedes agregar pequeños trozos de chocolate bien repartidos para hacer una mezcla de sabores en la boca