INFORMACIÓN NUTRICIONAL 155.3 kcal = 649kj /por porción
Carbohidratos | 17.6 g |
Energía | 155.3 kcal |
Grasas | 7.4 g |
Proteína | 4.8 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 87.5 mg |
Azúcares | 17.3 g |
Total
55dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Carbohidratos | 17.6 g |
Energía | 155.3 kcal |
Grasas | 7.4 g |
Proteína | 4.8 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 87.5 mg |
Azúcares | 17.3 g |
Para dar tu sello único a esta receta prefiere los moldes estilo ramekin, de este modo, antes de rellenar con la mezcla, puedes añadir un poco de manjar NESTLÉ® o frutos rojos.
Otra forma es que antes de llevar al horno, le agregues unos trozos de chocolate TRENCITO® para que se funde y se una con el cheesecake.