INFORMACIÓN NUTRICIONAL 345.2 kcal = 1,443kj /por porción
Carbohidratos | 46.7 g |
Energía | 345.2 kcal |
Grasas | 14.5 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 8.2 g |
Grasas saturadas | 5.8 g |
Sodio | 166.3 mg |
Azúcares | 38.3 g |
Total
20dificultad
FácilCarbohidratos | 46.7 g |
Energía | 345.2 kcal |
Grasas | 14.5 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 8.2 g |
Grasas saturadas | 5.8 g |
Sodio | 166.3 mg |
Azúcares | 38.3 g |
Muy buena