INFORMACIÓN NUTRICIONAL 445.8 kcal = 1,866kj /por porción
Carbohidratos | 63.7 g |
Energía | 445.8 kcal |
Grasas | 16.6 g |
Fibra | 6.7 g |
Proteína | 11.3 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 1226.4 mg |
Total
30dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Carbohidratos | 63.7 g |
Energía | 445.8 kcal |
Grasas | 16.6 g |
Fibra | 6.7 g |
Proteína | 11.3 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 1226.4 mg |
El cacahuete puede ser tu aliado para cuidar de la salud cardiovascular y cerebral, tiene propiedades anti cancerígenas, y grasas naturales.
Si prefieres un plato vegetariano, sustituye el pollo por queso panela.
Utiliza aceite de cacahuate y agrega gengibre rallado a tu receta.