INFORMACIÓN NUTRICIONAL 154.1 kcal = 644kj /por porción
Carbohidratos | 7.2 g |
Energía | 154.1 kcal |
Grasas | 3 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 26 g |
Grasas saturadas | 1.3 g |
Sodio | 1027.8 mg |
Azúcares | 2.5 g |
Total
20dificultad
FácilReceta de Airfryer de salteado de camarones y verduras, cocinado con Maggi
Carbohidratos | 7.2 g |
Energía | 154.1 kcal |
Grasas | 3 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 26 g |
Grasas saturadas | 1.3 g |
Sodio | 1027.8 mg |
Azúcares | 2.5 g |
Podés servir con arroz.