INFORMACIÓN NUTRICIONAL 379 kcal = 1,586kj /por porción
Carbohidratos | 44.8 g |
Energía | 379 kcal |
Grasas | 19.1 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 9.7 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 172.7 mg |
Azúcares | 31.1 g |
Total
10dificultad
FácilPor Tatiana Romero
¡Aprendé a hacer unos irresistibles rollitos de nuez! Mezcla de nueces picadas, canela, azúcar y mantequilla envueltos en una masa hojaldrada. ¡Fáciles!
Carbohidratos | 44.8 g |
Energía | 379 kcal |
Grasas | 19.1 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 9.7 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 172.7 mg |
Azúcares | 31.1 g |
Puedes agregar ralladura de naranja para darle otro sabor a los rollos.