INFORMACIÓN NUTRICIONAL 271 kcal = 1,134kj /por porción
Carbohidratos | 58.3 g |
Energía | 271 kcal |
Grasas | 2.3 g |
Fibra | 5.4 g |
Proteína | 6.7 g |
Grasas saturadas | 1.4 g |
Sodio | 58.5 mg |
Azúcares | 52.4 g |
dificultad
FácilAprendé cómo hacer una ensalada de frutas para disfrutar con tus amigos y familia junto a Recetas Nestlé
Carbohidratos | 58.3 g |
Energía | 271 kcal |
Grasas | 2.3 g |
Fibra | 5.4 g |
Proteína | 6.7 g |
Grasas saturadas | 1.4 g |
Sodio | 58.5 mg |
Azúcares | 52.4 g |
es una receta deliciosa