INFORMACIÓN NUTRICIONAL 161.8 kcal = 678kj /por porción
Carbohidratos | 19.3 g |
Energía | 161.8 kcal |
Grasas | 8.3 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 2.8 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 21.2 mg |
Azúcares | 11.7 g |
Total
45dificultad
FácilCarbohidratos | 19.3 g |
Energía | 161.8 kcal |
Grasas | 8.3 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 2.8 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 21.2 mg |
Azúcares | 11.7 g |
Cuando uses el horno no sedas a la tentación de abrir la puerta frecuentemente, y menos, de acercar mucho tu cara al hacerlo. Cada vez que lo haces, sin darte cuenta, se escape un poco del calor que se necesita para la preparación del plato.
Si quieres, a la masa puedes agregarle ralladura de naranja y agregar frutos secos molidos para dar más sabor y textura.