INFORMACIÓN NUTRICIONAL 146.3 kcal = 611kj /por porción
Carbohidratos | 19.6 g |
Energía | 146.3 kcal |
Grasas | 6.7 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 0.5 g |
Sodio | 13.8 mg |
Azúcares | 17 g |
Total
37dificultad
DesafianteMACARRONES preparados con LECHE CONDENSADA NESTLÉ®
Carbohidratos | 19.6 g |
Energía | 146.3 kcal |
Grasas | 6.7 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 0.5 g |
Sodio | 13.8 mg |
Azúcares | 17 g |
Recorda hornear los macarrones a temperatura baja para evitar que se quemen.