INFORMACIÓN NUTRICIONAL 192.3 kcal = 803kj /por porción
Carbohidratos | 13.5 g |
Energía | 192.3 kcal |
Grasas | 2.6 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 5 g |
Grasas saturadas | 1.3 g |
Sodio | 66.6 mg |
Azúcares | 36.8 g |
dificultad
DesafianteTe va a encantar este suave postre de isla flotante con huevos, leche condensada Nestlé, esencia de vainilla y más.
Carbohidratos | 13.5 g |
Energía | 192.3 kcal |
Grasas | 2.6 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 5 g |
Grasas saturadas | 1.3 g |
Sodio | 66.6 mg |
Azúcares | 36.8 g |
Me encantooo