INFORMACIÓN NUTRICIONAL 347.6 kcal = 1,456kj /por porción
Carbohidratos | 30.6 g |
Energía | 347.6 kcal |
Grasas | 20.4 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 3.6 g |
Grasas saturadas | 10.3 g |
Sodio | 248.7 mg |
Azúcares | 19.5 g |
Total
20dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Carbohidratos | 30.6 g |
Energía | 347.6 kcal |
Grasas | 20.4 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 3.6 g |
Grasas saturadas | 10.3 g |
Sodio | 248.7 mg |
Azúcares | 19.5 g |
Consume brócoli por su aportación de azufre.
Se recomienda agregar un par de cubitos de mantequilla para dar mejor textura y acompañar con crotones