INFORMACIÓN NUTRICIONAL 758.9 kcal = 3,176kj /por porción
Carbohidratos | 82.8 g |
Energía | 758.9 kcal |
Grasas | 43.8 g |
Proteína | 9.8 g |
Grasas saturadas | 25.7 g |
Sodio | 452.5 mg |
Azúcares | 59.6 g |
Total
35dificultad
FácilPor Abraham Gómez (N)
Carbohidratos | 82.8 g |
Energía | 758.9 kcal |
Grasas | 43.8 g |
Proteína | 9.8 g |
Grasas saturadas | 25.7 g |
Sodio | 452.5 mg |
Azúcares | 59.6 g |
El limón es un alimento que contiene vitamina C.
Puedes conservar el betún en refrigeración por un par de días, antes de utilizarlo nuevamente, bátelo para que su textura vuelva a estar cremosa.