INFORMACIÓN NUTRICIONAL 759.8 kcal = 3,180kj /por porción
Carbohidratos | 83.1 g |
Energía | 759.8 kcal |
Grasas | 43.8 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 9.8 g |
Grasas saturadas | 25.7 g |
Sodio | 451.4 mg |
Azúcares | 59.8 g |
Total
50dificultad
IntermedioPor Abraham Gómez (N)
Carbohidratos | 83.1 g |
Energía | 759.8 kcal |
Grasas | 43.8 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 9.8 g |
Grasas saturadas | 25.7 g |
Sodio | 451.4 mg |
Azúcares | 59.8 g |
El limón es un alimento que contiene vitamina C.