INFORMACIÓN NUTRICIONAL 430.8 kcal = 1,803kj /por porción
Carbohidratos | 57.7 g |
Energía | 430.8 kcal |
Grasas | 19.1 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 8.4 g |
Grasas saturadas | 13 g |
Sodio | 154.7 mg |
Azúcares | 29.2 g |
Total
50dificultad
IntermedioPor Miguel Martinez - Ricardo Manzanares
Carbohidratos | 57.7 g |
Energía | 430.8 kcal |
Grasas | 19.1 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 8.4 g |
Grasas saturadas | 13 g |
Sodio | 154.7 mg |
Azúcares | 29.2 g |
Puedes añadir una cucharada de ron a la mezcla y agregar trozos de piña para dar un toque más de piña colada. Además de espolvorear canela en polvo o cambiar la galleta de base por la que más te guste.