INFORMACIÓN NUTRICIONAL 510.7 kcal = 2,138kj /por porción
Carbohidratos | 53.5 g |
Energía | 510.7 kcal |
Grasas | 17.3 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 13.6 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 222.8 mg |
Azúcares | 60.8 g |
Total
218dificultad
IntermedioCarbohidratos | 53.5 g |
Energía | 510.7 kcal |
Grasas | 17.3 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 13.6 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 222.8 mg |
Azúcares | 60.8 g |
Si tu horno es muy fuerte, podés optar por cocinarlo a baño maría y en caso de que la parte superior se dore antes de terminar la cocción, podés cubrirlo con papel metálico para que no se queme.