INFORMACIÓN NUTRICIONAL 314.8 kcal = 1,318kj /por porción
Carbohidratos | 63.9 g |
Energía | 314.8 kcal |
Grasas | 2.7 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 5.7 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 76 mg |
Azúcares | 62.9 g |
dificultad
IntermedioCarbohidratos | 63.9 g |
Energía | 314.8 kcal |
Grasas | 2.7 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 5.7 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 76 mg |
Azúcares | 62.9 g |
Rica y nutritiva