INFORMACIÓN NUTRICIONAL 329.4 kcal = 1,377kj /por porción
Carbohidratos | 55 g |
Energía | 329.4 kcal |
Grasas | 8.2 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 7.5 g |
Grasas saturadas | 2.5 g |
Sodio | 35.3 mg |
Azúcares | 17.2 g |
Total
10dificultad
FácilFácil y riquísimo plato tradicional argentina acompañado de una salsa con Chocolate Nestlé
Carbohidratos | 55 g |
Energía | 329.4 kcal |
Grasas | 8.2 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 7.5 g |
Grasas saturadas | 2.5 g |
Sodio | 35.3 mg |
Azúcares | 17.2 g |
Fácil, práctica y económica.