INFORMACIÓN NUTRICIONAL 643.3 kcal = 2,690kj /por porción
Carbohidratos | 53.8 g |
Energía | 643.3 kcal |
Grasas | 37.4 g |
Fibra | 5 g |
Proteína | 22.1 g |
Grasas saturadas | 22.1 g |
Sodio | 308 mg |
Azúcares | 43 g |
Total
45dificultad
IntermedioCarbohidratos | 53.8 g |
Energía | 643.3 kcal |
Grasas | 37.4 g |
Fibra | 5 g |
Proteína | 22.1 g |
Grasas saturadas | 22.1 g |
Sodio | 308 mg |
Azúcares | 43 g |
Las proteínas de esta receta son de alto valor biológico (te ofrecen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita).
Podés reemplazar el chocolate negro por chocolate blanco. O agregar frutos rojos a la preparación.