INFORMACIÓN NUTRICIONAL 234.4 kcal = 979kj /por porción
Carbohidratos | 31.1 g |
Energía | 234.4 kcal |
Grasas | 10.4 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 4 g |
Grasas saturadas | 5.6 g |
Sodio | 23.7 mg |
Azúcares | 19.8 g |
Total
85dificultad
IntermedioCarbohidratos | 31.1 g |
Energía | 234.4 kcal |
Grasas | 10.4 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 4 g |
Grasas saturadas | 5.6 g |
Sodio | 23.7 mg |
Azúcares | 19.8 g |
Incorporar frutas en nuestras preparaciones dulces es una buena forma de sumar frescura a los postres. Disfrutá de esta dulzura en una merienda diferente, acompañados de un cappuccino. Dos cuadraditos del tamaño de una cajita de fósforo pequeña es justo lo que necesitás.