INFORMACIÓN NUTRICIONAL 172 kcal = 720kj /por porción
Carbohidratos | 29.8 g |
Energía | 172 kcal |
Grasas | 3.7 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 80.8 mg |
Azúcares | 29.1 g |
Total
85dificultad
IntermedioCarbohidratos | 29.8 g |
Energía | 172 kcal |
Grasas | 3.7 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 80.8 mg |
Azúcares | 29.1 g |
Usá esta crema pastelera para acompañar frutas, rellenar tortas, panqueques o lo que más te guste.
Si querés hacer crema pastelera de chocolate, al momento de terminar de cocinarla agregá junto con la vainilla 150 gr de chocolate Nestlé Classic semiamargo, revolvé bien para que el chocolate se derrita y cubrila bien con film.