INFORMACIÓN NUTRICIONAL 590.4 kcal = 2,469kj /por porción
Carbohidratos | 63.3 g |
Energía | 590.4 kcal |
Grasas | 26.8 g |
Fibra | 3.6 g |
Proteína | 9 g |
Grasas saturadas | 15.7 g |
Sodio | 47.4 mg |
Azúcares | 48.6 g |
Total
70dificultad
IntermedioCarbohidratos | 63.3 g |
Energía | 590.4 kcal |
Grasas | 26.8 g |
Fibra | 3.6 g |
Proteína | 9 g |
Grasas saturadas | 15.7 g |
Sodio | 47.4 mg |
Azúcares | 48.6 g |
Hola, qué molde utilizan? se enmanteca?