INFORMACIÓN NUTRICIONAL 300.1 kcal = 1,255kj /por porción
Carbohidratos | 60.8 g |
Energía | 300.1 kcal |
Grasas | 9.3 g |
Fibra | 9.2 g |
Proteína | 5.9 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 13.3 mg |
Azúcares | 38.9 g |
Total
15dificultad
FácilPrepara un delicioso BOWL de AVENA con frutillas, bananas, Chocolate Nestlé Semi Amargo y bebida a Base de Avena y disfruta para el desayuno.
Carbohidratos | 60.8 g |
Energía | 300.1 kcal |
Grasas | 9.3 g |
Fibra | 9.2 g |
Proteína | 5.9 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 13.3 mg |
Azúcares | 38.9 g |
Consume avena por su aportación de fibra dietaría.
Recuerda que mientras más tiempo cocines la avena, más espesa quedará.